无源晶振主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源晶振主要应用在音频及视频设备、工业自动化及控制设备等,有源晶振和无源晶振的区别见下表:
序号 | 对比项 | 无源晶振 | 有源晶振 |
1 | 别名 | 晶体/谐振器 英文:Crystal Unit |
振荡器 英文:Oscillator |
2 | 结构 | 只是个“晶体” | 把“晶体+振荡电路”封装到一起 |
3 | 内部结构图 | ||
4 | 引脚数量 | 2个、4个 | 4个、6个、8个 |
5 | 起振方式 | 借助时钟电路产生震荡信号 | 自身即可产生震荡信号,可不依靠外部电路 |
6 | 最高精密度 | ±10PPM | ±0.1PPM |
7 | 信号质量 | 较差 | 较好 |
8 | 电路设计 | 简单 | 复杂 |
9 | 应用场景 | 对功耗和成本要求较低,且对稳定性要求不是极高的场合 | 对时钟信号精度要求高、稳定性强的场合 |
10 | 灵活性 | 较高(可通过调整外部电路实现频率调整) | 较低(信号电平固定,灵活性差) |
11 | 稳定性 | 相对较低(受环境温度、供电电压等条件影响) | 高 |
www.dziuu.com
非常感谢用户yxcyangxing 的投稿!
本文地址:http://www.dziuu.com/dz/21/17271695525065.shtml
本文标签:
猜你感兴趣:
无源晶振主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源晶振主要应用在音频及视频设备、工业自动化及控制设备等,有源晶振和无源晶振的区别见下表: