<<版权声明:本文由容源电子网(www.dziuu.com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
LA76931超级电视芯片引脚功能数据资料 | |||||||||
管脚 | 符号 | 引脚功能说明 | 电压(V)有信号 | 电压(V)无信号 | 管脚 | 符号 | 引脚功能说明 | 电压(V)有信号 | 电压(V)无信号 |
1 | SIF | 伴音中频信号输出 | 2.3 | 2.2 | 33 | XT1.XT2 | 时钟振荡器 | 0.02 | 0.02 |
2 | IF AGC | 中放AGC滤波检波 | 2.5 | 2.3 | 34 | XT1.XT2 | 时钟振荡器 | 2.0 | 2.0 |
3 | SIF | 伴音中频输入 | 3.3 | 3.3 | 35 | CPU VCC | CPU电源端 | 5.0 | 5.0 |
4 | FM | 调频检波滤波器 | 2.2 | 2.2 | 36 | POWER | 开/关机控制 | 5.0 | 5.0 |
5 | FM.OUT | FM输出 | 2.2 | 2.2 | 37 | -- | 空 | 4.9 | 4.9 |
6 | VOL.OUT | 音频输出 | 2.3 | 2.2 | 38 | AGC | 自动增益控制 | 2.1 | 4.4 |
7 | SND APC | 伴音中频解调APC滤波器 | 2.3 | 0.6 | 39 | KEY | 本机键控信号输入 | 4.9 | 4.9 |
8 | IF VCC | 中频电路+5V电源供电 | 5.0 | 5.0 | 40 | RESET | RESET(复位) | 5.1 | 5.1 |
9 | AUDIO IN | 外部音频输入 | 1.8 | 1.8 | 41 | PLL | 色相位PLL环路滤波 | 3.2 | 3.2 |
10 | ABL | 自动束电流输入 | 3.8 | 3.8 | 42 | CPU | GND CPU接地 | 0 | 0 |
11 | RGB VCC | RGB矩阵电路供电 | 8.3 | 8.3 | 43 | CDD VCC | 色度,行延迟线电源供电 | 5.1 | 5.1 |
12 | R OUT | R基色信号输出 | 2.5 | 2.5 | 44 | FBP INPUT | 逆程脉冲输入 | 0.8 | 0.9 |
13 | G OUT | G基色信号输出 | 2.5 | 2.4 | 45 | Y/C Y/C | 模式色度C输入 | 2.2 | 2.2 |
14 | B OUT | B基色信号输出 | 2.5 | 2.4 | 46 | Y/C Y/C | 模式色度Y输入 | 2.5 | 2.5 |
15 | N.C | 不连接 | 0 | 0 | 47 | DDS DDS | 滤波器 | 2.7 | 2.7 |
16 | V.RANP | 场锯齿波电压形成端 | 1.9 | 1.9 | 48 | Y CBCR Y CBCR | 模式Y输入 | 2.5 | 2.5 |
17 | VDR.OUT | 场激励脉冲输出 | 2.3 | 2.3 | 49 | Y CBCR Y CBCR | 模式CB输入 | 1.9 | 1.9 |
18 | VCO | 行振荡基准电流设置端 | 1.7 | 1.7 | 50 | 4.43晶体 | 4.43MHz晶振输入 | 2.6 | 2.6 |
19 | VCC | 行启动和行电路供电 | 5.1 | 5.2 | 51 | Y CBCR Y | CBCR模式CR输入 | 1.9 | 1.9 |
20 | AFC | AFC环路滤波 | 28 | 2.7 | 52 | SVO/FSC | 内部开关选通视频信号输出 | 2.4 | 2.5 |
21 | HDP.OUT | 行激励脉冲输出 | 0.5 | 0.5 | 53 | APC | 色度APC滤波器 | 2.8 | 2.8 |
22 | GND | 视频/色度/偏转地 | 0 | 0 | 54 | EXT-V | 外部视频输入 | 2.5 | 2.5 |
23 | INTO/POO | 不连接 | 0 | 0 | 55 | VCD VCC5V | 视频,亮度电路供电 | 4.9 | 4.9 |
24 | INT1/PO1 | 不连接 | 0 | 0 | 56 | INT-V | INT,视频输入 | 2.5 | 2.5 |
25 | PO2 | SVHS控制 | 5.0 | 5.0 | 57 | BLACK | 黑电平检波滤波 | 2.9 | 2.9 |
26 | INT3/PO3 | 红外遥控信号输入 | 4.9 | 4.9 | 58 | PIF APC | 图象载频锁相环滤波 | 2.4 | 2.0 |
27 | AV2 AV1 | AV2 AV1外部接口输入 | 0 | 0 | 59 | AFT.OUT | AFC输出 | 1.9 | 4.8 |
28 | AV2 AV1 | AV2 AV1外部接口输入 | 0 | 0 | 60 | VIDEO.OUT | 视频输出 | 2.5 | 3.3 |
29 | P17 | 不连接 | 0 | 0 | 61 | RF AGC | RF AGC输出 | 1.9 | 4.4 |
30 | MUTE | 静音控制信号输出 | 0 | 0 | 62 | IF.GND | IF接地端 | 0 | 0 |
31 | SDA | I2C总线串行数据输出/输入 | 4.8 | 4.8 | 63 | PIF.IN | 图象中频信号平衡输入 | 2.9 | 2.9 |
32 | SCL | I2C总线串行时钟输出 | 4.8 | 4.8 | 64 | PIF.AMP | 图象中频信号平衡输入 | 2.9 | 2.9 |
本文地址:http://www.dziuu.com/dz/25/la76931_55.shtml
本文标签:
猜你感兴趣:
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无