项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
输入 | 输入电压 | 500Vdc | 700Vdc | 750Vdc | 典型值400Vdc |
输入欠压保护 | 490Vdc | 自恢复 | |||
输入过压保护 | 760Vdc | 自恢复 | |||
启动时间 | 3S | 通电至电源正常工作时间 | |||
输出 | 输出功率 | 2.4KW | 55℃环境温度内 | ||
输出电压 | 49.5Vdc | 50Vdc | 50.5Vdc | 稳压输出 | |
输出纹波与噪声 | 500mVp-p | 加电容靠测 | |||
工作效率 | 94% | 典型值满载效率 | |||
源效应 | ±1%Vo | 全电压范围输入 | |||
负载效应 | ±1%Vo | 标称输入,0~100%负载 | |||
动态恢复时间 | 400μs | ||||
输出过压保护 | 56Vdc | 自恢复;>dc56V关断保护 | |||
输出过流保护 | 105-110%Io | 恒流降压输出,自恢复 | |||
输出过温保护 | 100℃ | 电源内部温度,90℃自恢复 | |||
输出短路保护 | 限流、自恢复 | ||||
安全 | 输入-输出 | 2250Vdc | 时间1分钟,无击穿,无飞弧现象稳态漏电流小于5mA |
||
输入-外壳 | 2250Vdc | ||||
输出-外壳 | 500Vdc | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ | 正常大气条件 | |||
2MΩ | 潮湿环境条件 | ||||
MTBF | 10000h | 平均无故障间隔时间 | |||
环境 | 工作温度 | -35℃~70℃ | 环境温度55℃不降额,55℃以上降额 | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | ||||
工作湿度 | 10℃~90℃ | 无凝露、结霜 | |||
存储湿度 | 5℃~95℃ | 无凝露、结霜 | |||
海拔高度 | 3000m | ||||
结构 | 尺寸 | 118*124*35mm/121*128*39mm | L*W*H;不含接口 | ||
重量 | 700g/1320g | 不含引线和外部连结器 | |||
外壳材质 | 裸板/铝合金 | 铝本色;可定制黑色、飞机灰等颜色 | |||
散热方式 | 传导散热 | 外加散热器风冷或水冷 | |||
注意事项 | 无人机有反电动势,所以输出端必须与电池并联作为吸收; 电源开机前,必须保证备用电池满电状态,防止电源开机时对电池瞬间大电流充电。 |
标签:
江苏威潮电子科技有限公司其他供应产品: