产品名称 | 相变吸热薄膜 |
---|---|
产品简介 | A系列有机相变材料在发生相变后会变成液体,到处流淌,很难在电子元器件中使用。而由高分子相变塑料注塑制作出的相变吸热薄膜,就不存在这些问题,发生相变吸收大量热量后仍然没有流动性,因此,可以直接使用在电子元器件中,起到吸热控温的作用。 |
产品特点 |
1.结构可由用户灵活定制 2.高相变潜热 3.性能稳定,循环次数>10000次 4.绝缘、阻燃 5.无毒无腐蚀,环保 |
产品规格 | 可根据客户需求定制 |
常见应用 | 锂电池、智能设备、电动工具、新能源汽车、卫星 |
特征 | 单位 | 产品型号 | 测试标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | UNIT | PCM-BM-35 | PCM-BM-42 | PCM-BM-44 | PCM-BM-50 | METHOD |
相变温度 | ℃ | 35 | 42 | 44 | 50 | ASTME1269 |
厚度 | mm | 0.3-3 | ISO 22007-2:2008 | |||
导热系数 | W·m-1·K-1 | 0.5-3可调整 | ASTME1269 | |||
相变潜热 | J·g-1 | 80-180可调整 | ||||
比热容 | J.g-1.K-1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
阻燃性 | - | HB-V0可调整 | Ul-94 | |||
材质 | - | 高分子聚合物 | - | |||
密度 | g·cm-3 | 0.8-1.2 | ASTM D792 | |||
使用温度 | ℃ | -40~100 | GB/T 3512-2001 |
标签:
南通奥储新能科技有限公司其他供应产品: