类别 | 设备型号/名称 | 使用说明 | 配置说明 | ||
1 | 气象站记录仪 | 具有液晶显示汉字与图形显示功能,可采集、显示、记录气象数据。 | 一台记录仪为气象站标准配置 | ||
2 | 观测支架 | 气象专用观测支架,2.4m用于放置传感器,防护箱等气象设备。。 | 用户可以根据现场情况选择观测支架的规格和安装方式。 | ||
3 | 监测系统分析软件 | 对监测数据进行实时分析 | 用户可以根据气象站的具体使用用途提出具体要求。 | ||
4 | 通讯方式 | 有线通讯 | 有线通讯方式包括标准RS485/USB通讯接口,最长通讯距离可达1000m | 用户可根据具体的使用情况和组网需求来灵活搭配通讯方式。 | |
无线通讯 | 无线通讯方式GPRS网络通讯。 | ||||
5 | 电源系统 | 系统可利用电源为:AC 220V、DC 12V、太阳能供电。 | 用户根据现场情况配置。 |
1 | 大气温度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
2 | 相对湿度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
3 | 露 点 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
4 | 风 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
5 | 风 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
6 | 气 压 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
8 | 蒸 发 | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
9 | 总 辐 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
11 | 土壤温度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
12 | 土壤湿度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
14 | 叶面湿度 | %RH | 0~100% | 0.1 | ±5% |
15 | 雨雪 | - | - | - | |
16 | 日照时数 | h | 0~24 | 0.1 | ±0.1 |
标签:
河北品高电子科技有限公司其他供应产品:
小型气象站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等十几个气象要素进行......
校园气象站专业针对与生活环境息息相关的观测指标进行设备配置,自动气象站对采集数据信息以图表、数据的形式真实、直观的反应当......
防火气象站就是为了应对我国森林火灾易发生而进行预警测报的一套高精度数字气象站。它以其多功能和可靠性著称,可以选择多种配置......
农业气象站大棚气象监测站山东大棚气象监测满足GB/T 20524-2006国家标准要求,可为病虫害防治、作物生产和商业及科研分析提供强有......